2025年度上市公司再融资审核问询法律案例总结
生成日期:2026-09-08 | 案例库:refi2025 | 本总结基于 76 家深市再融资公司的审核问询回复及补充法律意见书公开披露文件提炼
一、年度概况
本年度案例库收录 2023—2025 年申报、于 2025 年间处于深交所审核问询阶段的上市公司再融资项目共 76 家,覆盖深圳证券交易所主板与创业板,融资方式为向特定对象发行股票(定向增发)及向不特定对象发行可转换公司债券,无配股案例。合计披露问询问题 371 个(含多轮问询及审核中心意见落实函),其中需律师核查并发表意见的法律类问题占绝大多数。
审核状态(截至案例库编制日,经见微项目库逐家核实):注册生效 69 家;提交注册(审核通过待批文)1 家;审核中 1 家;终止(撤回)5 家。终止案例的问询回复同样具有实务参考价值,予以保留并单独标注。
融资规模:76 家公司披露的募集资金上限合计约 611.7 亿元(其中注册生效的 69 家合计约 588.6 亿元)。单笔最大为湖南裕能 48 亿元定向增发。
融资方式分布:定向增发 61 家、可转债 15 家。
二、高频法律问题分布
| 排名 | 法律问题类别 | 出现频次 |
|---|---|---|
| 1 | 募集资金用途 | 98 |
| 2 | 财务性投资 | 67 |
| 3 | 产业政策与募投项目 | 52 |
| 4 | 前次募集资金使用 | 49 |
| 5 | 其他法律事项 | 39 |
| 6 | 土地房产权属 | 35 |
| 7 | 同业竞争与关联交易 | 29 |
| 8 | 诉讼仲裁与行政处罚 | 27 |
| 9 | 发行对象与认购方式 | 26 |
| 10 | 产业政策 | 22 |
| 11 | 环保与安全生产 | 20 |
| 12 | 信息披露 | 18 |
| 13 | 类金融 | 16 |
| 14 | 承诺履行情况 | 15 |
| 15 | 对外投资与产业协同 | 14 |
| 16 | 纯财务 | 14 |
| 17 | 关联交易 | 11 |
| 18 | 限售安排与减持 | 11 |
| 19 | 商誉与减值 | 11 |
| 20 | 控股股东及实控人 | 9 |
再融资审核问询与 IPO 问询的法律问题谱系显著不同:**募集资金用途(含补流比例与 18 号文适用)、财务性投资(含类金融)认定与扣除、前次募集资金使用、产业政策与募投项目合规(立项/环评/能评/用地规划)**为四大支柱性高频议题;发行对象为控股股东/实控人的项目另需论证定价依据、认购资金来源、限售承诺及豁免要约收购义务;跨境募投项目(越南、泰国、墨西哥、秘鲁、波黑等)则集中出现 ODI 三部门备案、当地许可与国别法律意见等涉外核查议题。
三、律师事务所参与度(按可识别发行人律师统计)
| 律师事务所 | 承办项目数 |
|---|---|
| 北京市嘉源律师事务所 | 5 |
| 上海市锦天城律师事务所 | 5 |
| 北京德恒律师事务所 | 4 |
| 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 湖南启元律师事务所 | 3 |
| 国浩律师(长沙)事务所 | 3 |
| 国浩律师(上海)事务所 | 3 |
| 国浩律师(深圳)事务所 | 3 |
| 广东信达律师事务所 | 2 |
| 北京大成律师事务所 | 2 |
| 北京植德律师事务所 | 2 |
| 上海市广发律师事务所 | 2 |
注:以各案例文件 frontmatter 及正文载明的发行人律师为准,个别案例律师信息素材缺失未计入。
四、代表性案例与亮点问题
- 实控人借款认购:东山精密(实控人借款 14.04 亿元认购,锁定价与市价倒挂的利益安排论证)、太龙股份(银行借款 1.08 亿+亲属借款 8,000 万);
- 境外募投全链条:北方国际(波黑光伏 BOO 模式+境外放款外汇登记路径)、胜宏科技(越南/泰国 HDI 产能+前募变更 74.81% 触发 18 号文扣减)、思泉新材(越南 ODI 粤发改开放函全链条)、耐普矿机(秘鲁购地 766.49 万美元+8,000 万美元备案);
- 重大违法排除:永东化工(9·24 窒息事故『一般事故+裁量阶位 B+应急局证明』三段式排除)、尚太科技(2 起安全生产事故 4 死 5 伤不构成重大违法五步论证);
- 财务性投资三种处置范式:未实缴份额主动调减募资(锦浪科技 1,750 万)、承诺函锁定投资上限(卓胜微)、产业投资逐笔交易证据豁免(锦浪 9 笔);
- 特殊主体认购:中国广核可转债 49 亿(国资认购 36 号令审批+陆丰未批先建整改)、湖北能源(破净资产定增国资定价合规)、软通动力(33.78 亿代建厂房防变相流入房地产承诺);
- 数据合规:唐源电气(AI 大模型训练数据合规,生成式 AI 管理办法适用排除,全批最完整样本);
- 涉军合规:安达维尔(209 号文/702 号文脱密+军队采购禁入处罚);
- 诉讼应对:中创环保(证券虚假陈述发回重审 6,545 万)、远程电缆(虚假陈述最大赔偿 1,682.18 万测算+『偶发性事件』表述修正)。
五、分案例索引
共 76 家,按股票代码排序:
| 代码 | 简称 | 类型 | 募资上限(万元) | 状态 | 发行人律师 | 问题数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000032 | 深圳市桑达实 | 定向增发 | 250000.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 5 |
| 000061 | 深圳市农产品 | 定向增发 | 196414.00 | 注册生效 | 广东信达律师事务所 | 3 |
| 000065 | 北方国际合作 | 定向增发 | 96000.00 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 7 |
| 000707 | 湖北双环科技 | 定向增发 | 70896.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 6 |
| 000713 | 国投丰乐种业 | 定向增发 | 108864.86 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 5 |
| 000803 | 山高环能集团 | 定向增发 | 65285.30 | 提交注册 | 上海市锦天城律师事务所 | 6 |
| 000829 | 天音通信控股 | 定向增发 | 184700.00 | 注册生效 | 北京大成律师事务所 | 5 |
| 000883 | 湖北能源集团 | 定向增发 | 290000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 7 |
| 000911 | 广西农投糖业 | 定向增发 | 26000.00 | 注册生效 | 国浩律师(南宁)事务所 | 6 |
| 000998 | 袁隆平农业高 | 定向增发 | 120000.00 | 注册生效 | 湖南启元律师事务所 | 5 |
| 001202 | 炬申物流集团 | 可转债 | 38000.00 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 5 |
| 001208 | 湖南华菱线缆 | 定向增发 | 121490.00 | 注册生效 | 国浩律师(长沙)事务所 | 5 |
| 001216 | 湖南华联瓷业 | 定向增发 | 70000.00 | 注册生效 | 湖南启元律师事务所 | 4 |
| 001301 | 石家庄尚太科 | 可转债 | 173400.00 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 4 |
| 002080 | 中材科技股份 | 定向增发 | 448114.92 | 注册生效 | 北京植德律师事务所 | 5 |
| 002112 | 三变科技股份 | 定向增发 | 20000.00 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 5 |
| 002125 | 湘潭电化科技 | 可转债 | 【待核验】(素材文件为第三轮问询回复,未载明发行总额) | 注册生效 | 国浩律师(长沙)事务所 | 3 |
| 002239 | 奥特佳新能源 | 定向增发 | 49965.00(调整后,原方案59000.00万元) | 注册生效 | 【待核验】(补充法律意见书(三)出具所名称未载明于文件头部) | 3 |
| 002307 | 新疆北新路桥 | 定向增发 | 【待核验】(素材未载明) | 注册生效 | 【待核验】(素材目录中无律师文件) | 4 |
| 002384 | 苏州东山精密 | 定向增发 | 140400.00 | 注册生效 | 安徽承义律师事务所(签字律师:司慧、张亘;负责人:鲍金桥) | 4 |
| 002438 | 江苏神通阀门 | 定向增发 | 27500.00(调整后,原方案30000.00万元,已扣除财务性投资2500万元) | 终止撤回 | 上海市通力律师事务所(签字律师:陈军、纪宇轩) | 4 |
| 002449 | 佛山市国星光 | 定向增发 | 97012.39(调整后,原方案98132.39万元) | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 002452 | 长高电新科技 | 可转债 | 85557.82(2025-05-16董事会调增后,原方案78435.84万元) | 注册生效 | 湖南启元律师事务所 | 3 |
| 002476 | 山东宝莫生物 | 定向增发 | 45000.00 | 终止撤回 | 北京市天元律师事务所(京天股字(2024)第554号系列文件) | 4 |
| 002526 | 山东矿机集团 | 定向增发 | 30000.00 | 注册生效 | 山东德衡律师事务所(德衡证律意见(2025)第00097号系列) | 3 |
| 002553 | 江苏南方精工 | 定向增发 | 36609.42 | 注册生效 | 国浩律师(南京)事务所 | 4 |
| 002562 | 兄弟科技股份 | 定向增发 | 44200.00(调减后,原方案80000.00万元) | 注册生效 | 上海市广发律师事务所 | 4 |
| 002615 | 浙江哈尔斯真 | 定向增发 | 75490.00(调减后,原方案80000.00万元) | 注册生效 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 4 |
| 002653 | 海思科医药集 | 定向增发 | 136525.67 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 002692 | 远程电缆股份 | 定向增发 | 24500.00(调减后,原方案29500.00万元) | 终止撤回 | 国浩律师(上海)事务所 | 4 |
| 002753 | 山西永东化工 | 定向增发 | 36500.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 4 |
| 002780 | 北京三夫户外 | 定向增发 | 7300.00(调减后,原方案18000.00万元) | 注册生效 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 4 |
| 002824 | 广东和胜工业 | 定向增发 | 68000 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 002851 | 深圳麦格米特 | 定向增发 | 266301.06 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 7 |
| 002858 | 力盛云动(上 | 定向增发 | 49800 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 4 |
| 002920 | 惠州市德赛西 | 定向增发 | 450000 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 4 |
| 002922 | 伊戈尔电气股 | 定向增发 | 40000 | 注册生效 | 北京市环球律师事务所 | 6 |
| 002953 | 广东日丰电缆 | 定向增发 | 23000 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 4 |
| 002967 | 广电计量检测 | 定向增发 | 130000 | 注册生效 | 北京市天元律师事务所 | 6 |
| 002971 | 湖北和远气体 | 定向增发 | 59198.93 | 注册生效 | 泰和泰(武汉)律师事务所 | 5 |
| 002976 | 苏州瑞玛精密 | 定向增发 | 63202.65 | 注册生效 | 北京金诚同达律师事务所 | 6 |
| 003007 | 北京直真科技 | 定向增发 | 66188.56 | 注册生效 | 北京植德律师事务所 | 5 |
| 003816 | 中国广核电力 | 可转债 | 490000 | 注册生效 | 国浩律师(深圳)事务所 | 6 |
| 300011 | 北京鼎汉技术 | 定向增发 | 25620.80 | 注册生效 | 北京大成律师事务所 | 6 |
| 300056 | 厦门中创环保 | 定向增发 | 50000 | 终止撤回 | 福建天衡联合律师事务所 | 5 |
| 300073 | 北京当升材料 | 定向增发 | 100000 | 注册生效 | 北京市康达律师事务所 | 4 |
| 300161 | 武汉华中数控 | 定向增发 | 70000 | 审核中 | 北京市嘉源律师事务所 | 6 |
| 300378 | 鼎捷数智股份 | 可转债 | 83766.42 | 注册生效 | 北京海润天睿律师事务所 | 6 |
| 300471 | 厚普清洁能源 | 定向增发 | 42679.45万元 | 注册生效 | 泰和泰(重庆)律师事务所(负责人王蕾,经办律师石广富、余淼寒) | 5 |
| 300476 | 胜宏科技(惠 | 定向增发 | 190000万元(原198000万元调减) | 注册生效 | 北京市君合律师事务所 | 6 |
| 300539 | 宁波横河精密 | 定向增发 | 58800万元 | 注册生效 | 浙江六和律师事务所(六和法意〔2024〕第0545-1号法律意见书、第0545-2号律师工作报告) | 5 |
| 300563 | 神宇通信科技 | 可转债 | 50000万元 | 注册生效 | 上海市广发律师事务所(2025-06-22出具律师工作报告及法律意见) | 6 |
| 300622 | 博士眼镜连锁 | 可转债 | 37500万元 | 注册生效 | 国浩律师(深圳)事务所 | 5 |
| 300650 | 太龙电子股份 | 定向增发 | 18000万元 | 注册生效 | 上海市通力律师事务所 | 5 |
| 300711 | 广州广哈通信 | 定向增发 | 75000万元 | 注册生效 | 上海市方达(南京)律师事务所(法律意见书2025-10-10,补充法律意见书(一)2025-11-19、(二)2025-12) | 5 |
| 300719 | 北京安达维尔 | 定向增发 | 71000万元 | 注册生效 | 北京观韬律师事务所 | 5 |
| 300735 | 惠州光弘科技 | 定向增发 | 103294.48万元 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所(补充法律意见书(二)2025-11) | 6 |
| 300763 | 锦浪科技股份 | 可转债 | 169408.38万元(2025-07-18调减后167658.38万元) | 注册生效 | 国浩律师(北京)事务所 | 5 |
| 300779 | 青岛惠城环保 | 定向增发 | 85000万元 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所(补充法律意见书(三)2025-08-05、(五)2025-09-15) | 6 |
| 300782 | 江苏卓胜微电 | 定向增发 | 350000万元 | 注册生效 | 北京市天元律师事务所(补充法律意见书(二)) | 5 |
| 300789 | 成都唐源电气 | 定向增发 | 86413.58万元 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所(补充法律意见书(二)2025-12) | 5 |
| 300803 | 北京指南针科 | 定向增发 | 300000万元 | 终止撤回 | 北京大成律师事务所(补充法律意见书(六)) | 5 |
| 300818 | 江西耐普矿机 | 可转债 | 45000万元 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所(补充法律意见书(一)修订稿2025-08-20、(三)修订稿2025-10-14) | 5 |
| 300827 | 上能电气股份 | 定向增发 | 165000万元 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所(补充法律意见书(二)2025-08-29) | 5 |
| 300843 | 胜蓝科技股份 | 可转债 | 45000 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所(补充法律意见书(一)(二)(三),文号嘉源(2025)-01-081/145/214) | 7 |
| 300913 | 浙江兆龙互连 | 定向增发 | 119500 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 7 |
| 300964 | 江苏本川智能 | 可转债 | 46900 | 注册生效 | 国浩律师(深圳)事务所 | 6 |
| 300984 | 浙江金沃精工 | 定向增发 | 72051 | 注册生效 | 浙江天册律师事务所 | 6 |
| 300995 | 广东奇德新材 | 定向增发 | 27500 | 注册生效 | 广东信达律师事务所 | 4 |
| 300996 | 普联软件股份 | 可转债 | 24293.26 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 301036 | 双乐颜料股份 | 可转债 | 80000 | 注册生效 | 上海市广发律师事务所 | 5 |
| 301236 | 软通动力信息 | 定向增发 | 337832.03 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 301358 | 湖南裕能新能 | 定向增发 | 480000 | 注册生效 | 国浩律师(长沙)事务所 | 5 |
| 301398 | 宁波星源卓镁 | 可转债 | 45000 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 4 |
| 301489 | 广东思泉新材 | 定向增发 | 46591.39 | 注册生效 | 北京中银律师事务所 | 4 |
| 301607 | 浙江富特科技 | 定向增发 | 52822.22 | 注册生效 | 浙江天册律师事务所 | 4 |
六、使用说明与口径
- 本库文件只收录审核问询回复与补充法律意见书两类文件(用户指定口径),未收录募集说明书全文;
- 各案例文件的信息以问询回复披露时点为准(2025 年 1—12 月不等),注册生效状态为案例库编制日经见微项目库核实的最新状态,注册批复具体日期【待核验】;
- 每问详述保留问询要点全部子问、回复核心论证、律师与保荐人意见分层及三重定位(文件名+页码+txt 行号);
- 终止(撤回)案例已单独标注,引用其口径时应注意项目最终未获注册的事实。
