返回栏目目录查看 GitHub 源文件
2023年度上市公司再融资审核问询法律案例总结
生成日期:2026-09-09 | 案例库:refi2023 | 本总结基于 390 家深市再融资公司的审核问询回复及补充法律意见书公开披露文件提炼
一、年度概况
本年度案例库收录 2023 年内于深交所披露审核问询回复的上市公司再融资项目共 390 家(覆盖深圳证券交易所主板与创业板),详述问询问题 1647 个(含多轮问询及审核中心意见落实函)。融资方式分布:定向增发 237 家、可转债 150 家、配股 3 家。
审核状态终局(经见微项目库逐家核实,截至案例库编制日):注册生效 313 家;提交注册 0 家;审核中 9 家;终止 68 家(撤回 68 家、上市委否决 0 家)。终止率 17%。终止案例的问询回复同样具有实务参考价值(尤其否决案例反映监管红线),予以保留并单独标注。
融资规模:披露募集资金上限合计约 6070.6 亿元(其中注册生效的 313 家合计约 3744.4 亿元)。
二、高频法律问题分布
| 排名 | 法律问题类别 | 出现频次 |
|---|---|---|
| 1 | 募集资金用途 | 482 |
| 2 | 纯财务类 | 328 |
| 3 | 财务性投资 | 324 |
| 4 | 其他法律事项 | 244 |
| 5 | 前次募集资金使用 | 226 |
| 6 | 同业竞争与关联交易 | 166 |
| 7 | 产业政策 | 143 |
| 8 | 土地房产权属 | 142 |
| 9 | 产业政策与募投项目 | 121 |
| 10 | 募集资金用途与可行性 | 115 |
| 11 | 发行对象与认购方式 | 113 |
| 12 | 诉讼仲裁与行政处罚 | 105 |
| 13 | 环保与安全生产 | 97 |
| 14 | 控股股东及实控人 | 86 |
| 15 | 类金融 | 62 |
| 16 | 股份质押与冻结 | 56 |
| 17 | 承诺履行情况 | 52 |
| 18 | 纯财务 | 47 |
| 19 | 发行对象 | 45 |
| 20 | 对外投资与产业协同 | 44 |
三、律师事务所参与度(按可识别发行人律师统计)
| 律师事务所 | 承办项目数 |
|---|---|
| 北京市中伦律师事务所 | 36 |
| 上海市锦天城律师事务所 | 29 |
| 北京德恒律师事务所 | 20 |
| 北京市金杜律师事务所 | 18 |
| 北京国枫律师事务所 | 18 |
| 国浩律师(上海)事务所 | 15 |
| 北京市康达律师事务所 | 12 |
| 国浩律师(杭州)事务所 | 12 |
| 北京市竞天公诚律师事务所 | 10 |
| 北京市嘉源律师事务所 | 9 |
| 上海市广发律师事务所 | 9 |
| 上海市通力律师事务所 | 9 |
注:以各案例文件 frontmatter 及正文载明的发行人律师为准,个别案例律师信息素材缺失未计入。
四、分案例索引
共 390 家,按股票代码排序:
| 代码 | 简称 | 类型 | 募资上限(万元) | 状态 | 发行人律师 | 问题数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000034 | 神州数码 | 可转债 | 133899.90 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 10 |
| 000049 | 德赛电池 | 配股 | 250000 | 注册生效 | 国浩律师(深圳)事务所 | 6 |
| 000503 | 国新健康 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 北京观韬中茂律师事务所 | 4 |
| 000504 | 南华生物 | 定向增发 | 27600 | 注册生效 | 湖南湘军麓和律师事务所 | 9 |
| 000541 | 佛山照明 | 定向增发 | 109455.18 | 注册生效 | 北京市康达律师事务所 | 6 |
| 000545 | 金浦钛业 | 定向增发 | 90000 | 终止撤回 | 上海市锦天城律师事务所 | 8 |
| 000582 | 北部湾港 | 定向增发 | 360000 | 注册生效 | 国浩律师(南宁)事务所 | 6 |
| 000591 | 太阳能 | 可转债 | 630000 | 注册生效 | 北京市高朋律师事务所 | 6 |
| 000619 | 海螺新材 | 定向增发 | 50000 | 注册生效 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 5 |
| 000628 | 高新发展 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 北京盈科(成都)律师事务所 | 5 |
| 000702 | 正虹科技 | 定向增发 | 33835.93 | 注册生效 | 湖南启元律师事务所 | 5 |
| 000733 | 振华科技 | 定向增发 | 251800 | 注册生效 | 北京金杜(成都)律师事务所 | 6 |
| 000736 | 中交地产 | 定向增发 | 350000 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 5 |
| 000751 | 锌业股份 | 定向增发 | 50000 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 5 |
| 000779 | 甘咨询 | 定向增发 | 76000 | 注册生效 | 上海中联律师事务所 | 4 |
| 000782 | 美达股份 | 定向增发 | 59415.71 | 注册生效 | 福建君立律师事务所 | 6 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 定向增发 | 100000.00 | 注册生效 | 浙江天册律师事务所 | 4 |
| 000831 | 中国稀土 | 定向增发 | 209666.0661 | 注册生效 | 北京嘉润律师事务所 | 3 |
| 000875 | 吉电股份 | 定向增发 | 600000.00 | 注册生效 | 北京市中咨律师事务所 | 4 |
| 000877 | 天山股份 | 可转债 | 927211.15 | 终止撤回 | 北京市嘉源律师事务所 | 4 |
| 000883 | 湖北能源 | 可转债 | 600000.00 | 注册生效 | 北京大成律师事务所 | 4 |
| 000926 | 福星股份 | 定向增发 | 134064.18 | 注册生效 | 国浩律师(北京)事务所 | 4 |
| 000961 | 中南建设 | 定向增发 | 待核验 | 终止撤回 | 北京市君合律师事务所 | 3 |
| 000962 | 东方钽业 | 定向增发 | 67462.71 | 注册生效 | 北京市通商律师事务所 | 4 |
| 000966 | 长源电力 | 定向增发 | 300000.00 | 注册生效 | 湖北大纲律师事务所 | 4 |
| 000980 | 众泰汽车 | 定向增发 | 600000.00 | 终止撤回 | 北京德恒律师事务所 | 4 |
| 001205 | 盛航股份 | 可转债 | 74000.00 | 注册生效 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 4 |
| 001215 | 千味央厨 | 定向增发 | 59000.00 | 注册生效 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 4 |
| 001269 | 欧晶科技 | 可转债 | 47000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 可转债 | 110000.00 | 注册生效 | 待核验 | 4 |
| 001288 | 运机集团 | 可转债 | 73000.00 | 注册生效 | 国浩律师(北京)事务所 | 4 |
| 001317 | 三羊马 | 可转债 | 21000.00 | 注册生效 | 重庆永和律师事务所 | 4 |
| 002006 | 精工科技 | 定向增发 | 94300.19 | 注册生效 | 国浩律师(杭州)事务所 | 6 |
| 002015 | 协鑫能科 | 可转债 | 0 | 终止撤回 | 待核验 | 6 |
| 002045 | 国光电器 | 定向增发 | 138409.86 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 7 |
| 002062 | 宏润建设 | 定向增发 | 102422.30 | 注册生效 | 浙江天册律师事务所 | 7 |
| 002101 | 广东鸿图 | 定向增发 | 220000 | 注册生效 | 广东凯成律师事务所 | 5 |
| 002109 | 兴化股份 | 定向增发 | 0 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 4 |
| 002111 | 威海广泰 | 可转债 | 70000 | 注册生效 | 北京市华堂律师事务所 | 6 |
| 002121 | 科陆电子 | 定向增发 | 0 | 注册生效 | 待核验 | 4 |
| 002135 | 东南网架 | 可转债 | 200000 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 7 |
| 002146 | 荣盛发展 | 定向增发 | 300000 | 终止撤回 | 北京金诚同达律师事务所 | 5 |
| 002170 | 芭田股份 | 定向增发 | 100000 | 注册生效 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 3 |
| 002182 | 云海金属 | 定向增发 | 110422 | 注册生效 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 4 |
| 002224 | 三力士 | 定向增发 | 90000 | 注册生效 | 上海市广发律师事务所 | 5 |
| 002302 | 西部建设 | 定向增发 | 148351.05 | 注册生效 | 北京市中闻律师事务所 | 3 |
| 002319 | 乐通股份 | 定向增发 | 0 | 注册生效 | 待核验 | 5 |
| 002335 | 科华数据 | 可转债 | 149206.80 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 5 |
| 002360 | 同德化工 | 定向增发 | 24120.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 5 |
| 002439 | 启明星辰 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 北京天达共和律师事务所 | 4 |
| 002442 | 龙星化工 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 北京市天元律师事务所 | 2 |
| 002458 | 益生股份 | 定向增发 | 116000.00 | 注册生效 | 北京金诚同达律师事务所 | 4 |
| 002459 | 晶澳科技 | 可转债 | 896030.77 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 2 |
| 002506 | 协鑫集成 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 1 |
| 002521 | 齐峰新材 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 江苏泰和律师事务所 | 3 |
| 002536 | 飞龙股份 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 1 |
| 002549 | 凯美特气 | 定向增发 | 100000.00 | 注册生效 | 待核验 | 1 |
| 002572 | 索菲亚 | 定向增发 | 61370.00 | 注册生效 | 广东连越律师事务所 | 3 |
| 002573 | 清新环境 | 定向增发 | 272000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 3 |
| 002590 | 万安科技 | 定向增发 | 72377.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 3 |
| 002598 | 山东章鼓 | 可转债 | 24300.00 | 注册生效 | 北京市康达律师事务所 | 3 |
| 002600 | 领益智造 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 002613 | 北玻股份 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 2 |
| 002655 | 共达电声 | 定向增发 | 50000.00 | 终止撤回 | 上海市锦天城律师事务所 | 3 |
| 002661 | 克明食品 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 湖南启元律师事务所 | 7 |
| 002666 | 德联集团 | 定向增发 | 48759.50 | 注册生效 | 上海中因律师事务所 | 5 |
| 002695 | 煌上煌 | 定向增发 | 45000.00 | 注册生效 | 北京市盈科(南昌)律师事务所 | 6 |
| 002701 | 奥瑞金 | 可转债 | 94000.00 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 6 |
| 002702 | 海欣食品 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 福建至理律师事务所 | 4 |
| 002703 | 浙江世宝 | 定向增发 | 118000.00 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 4 |
| 002735 | 王子新材 | 定向增发 | 99970.34 | 注册生效 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 4 |
| 002741 | 光华科技 | 定向增发 | 125000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 5 |
| 002761 | 浙江建投 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 专项事项聘请浙江六和律师事务所 | 1 |
| 002809 | 红墙股份 | 可转债 | 31600.00 | 注册生效 | 北京市金诚同达律师事务所 | 3 |
| 002810 | 山东赫达 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 北京市齐致(济南)律师事务所 | 2 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 定向增发 | 60805.62 | 注册生效 | 湖南启元律师事务所 | 5 |
| 002850 | 科达利 | 定向增发 | 360000.00 | 注册生效 | 广东信达律师事务所 | 4 |
| 002863 | 今飞凯达 | 定向增发 | 59399.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 5 |
| 002864 | 盘龙药业 | 定向增发 | 30200.00 | 注册生效 | 北京瑞强律师事务所 | 4 |
| 002878 | 元隆雅图 | 定向增发 | 108273.57 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 3 |
| 002895 | 川恒股份 | 定向增发 | 250995.43 | 注册生效 | 国浩律师(天津)事务所(负责人梁爽;经办律师梁爽、游明牧、张巨祯) | 2 |
| 002902 | 铭普光磁 | 定向增发 | 41700.00 | 注册生效 | 广东华商律师事务所 | 4 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 定向增发 | 396728.58 | 终止撤回 | 上海市方达律师事务所 | 5 |
| 002947 | 恒铭达 | 定向增发 | 116000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 002973 | 侨银股份 | 定向增发 | 120000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 5 |
| 002978 | 安宁股份 | 定向增发 | 498000.00 | 注册生效 | 待核验 | 5 |
| 002984 | 森麒麟 | 定向增发 | 280000.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 7 |
| 002986 | 宇新股份 | 定向增发 | 300000.00 | 注册生效 | 北京市康达律师事务所 | 5 |
| 002996 | 顺博合金 | 定向增发 | 150000.00 | 注册生效 | 国浩律师(天津)事务所 | 5 |
| 003029 | 吉大正元 | 定向增发 | 17970.87 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 4 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 定向增发 | 134500.00 | 注册生效 | 安徽天禾律师事务所 | 6 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 可转债 | 700000.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 5 |
| 300020 | 银江技术 | 定向增发 | 100000.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 3 |
| 300022 | 吉峰科技 | 定向增发 | 41600.00 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 3 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 定向增发 | 228565.91 | 终止撤回 | 北京浩天律师事务所 | 5 |
| 300062 | 中能电气 | 可转债 | 40000.00 | 注册生效 | 北京盈科(厦门)律师事务所 | 4 |
| 300080 | 易成新能 | 定向增发 | 250000.00 | 终止撤回 | 国浩律师(天津)事务所 | 4 |
| 300115 | 长盈精密 | 定向增发 | 220000.00 | 注册生效 | 广东华商律师事务所 | 5 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 可转债 | 65000.00 | 注册生效 | 北京观韬中茂律师事务所 | 4 |
| 300151 | 昌红科技 | 定向增发 | 79800.00 | 注册生效 | 广东信达律师事务所 | 4 |
| 300162 | 雷曼光电 | 定向增发 | 68900.00 | 注册生效 | 北京市国枫律师事务所 | 4 |
| 300204 | 舒泰神 | 定向增发 | 38148.15 | 注册生效 | 北京市康达律师事务所 | 5 |
| 300214 | 日科化学 | 可转债 | 51537.44 | 注册生效 | 山东德衡律师事务所 | 3 |
| 300239 | 东宝生物 | 可转债 | 45500.00 | 注册生效 | 上海仁盈律师事务所 | 4 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 定向增发 | 10500.00 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 5 |
| 300265 | 通光线缆 | 定向增发 | 78000.00 | 注册生效 | 北京大成律师事务所 | 4 |
| 300272 | 开能健康 | 可转债 | 25000.00 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 4 |
| 300305 | 裕兴股份 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 2 |
| 300317 | 珈伟新能 | 定向增发 | 113256.60 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 3 |
| 300323 | 华灿光电 | 定向增发 | 208359.72 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 3 |
| 300340 | 科恒股份 | 定向增发 | 58401.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 3 |
| 300348 | 长亮科技 | 定向增发 | 57258.63 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 3 |
| 300353 | 东土科技 | 定向增发 | 87500.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 300358 | 楚天科技 | 可转债 | 100000.00 | 注册生效 | 湖南启元律师事务所 | 4 |
| 300377 | 赢时胜 | 定向增发 | 100900.00 | 注册生效 | 广东华商律师事务所 | 5 |
| 300402 | 宝色股份 | 定向增发 | 72000.00 | 注册生效 | 北京观韬中茂律师事务所 | 4 |
| 300404 | 博济医药 | 定向增发 | 8267.00 | 注册生效 | 北京市康达律师事务所 | 3 |
| 300426 | 唐德影视 | 定向增发 | 41263.5215 | 注册生效 | 浙江天册律师事务所 | 4 |
| 300428 | 立中集团 | 可转债 | 89980.00 | 注册生效 | 天津金诺律师事务所 | 5 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 定向增发 | 340000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 2 |
| 300444 | 双杰电气 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 5 |
| 300449 | 汉邦高科 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 4 |
| 300469 | 信息发展 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 5 |
| 300482 | 万孚生物 | 定向增发 | 100000.00 | 注册生效 | 北京市君合律师事务所 | 4 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 可转债 | 54606.45 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 5 |
| 300488 | 恒锋工具 | 可转债 | 62000.00 | 注册生效 | 国浩律师(杭州)事务所 | 4 |
| 300499 | 高澜股份 | 定向增发 | 40000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 3 |
| 300505 | 川金诺 | 定向增发 | 150000.00 | 注册生效 | 北京大成律师事务所 | 5 |
| 300530 | 达志科技 | 定向增发 | 31000 | 注册生效 | 上海市通力律师事务所 | 7 |
| 300548 | 博创科技 | 定向增发 | 38654 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 5 |
| 300553 | 集智股份 | 可转债 | 25460 | 注册生效 | 国浩律师(杭州)事务所 | 5 |
| 300554 | 三超新材 | 定向增发 | 12000 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 4 |
| 300565 | 科信技术 | 定向增发 | 60017.71 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 6 |
| 300569 | 天能重工 | 定向增发 | 150000 | 注册生效 | 北京德和衡律师事务所 | 4 |
| 300571 | 平治信息 | 可转债 | 72703.44 | 终止撤回 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 300576 | 容大感光 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 8 |
| 300587 | 天铁股份 | 定向增发 | 230000 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 300616 | 尚品宅配 | 定向增发 | 80000 | 注册生效 | 待核验 | 8 |
| 300619 | 金银河 | 定向增发 | 170000 | 注册生效 | 素材未载明律师事务所 | 3 |
| 300636 | 同和药业 | 定向增发 | 110000 | 注册生效 | 上海市通力律师事务所 | 4 |
| 300644 | 南京聚隆 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 7 |
| 300645 | 正元智慧 | 可转债 | 35073 | 注册生效 | 待核验 | 9 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 定向增发 | 81535 | 注册生效 | 待核验 | 8 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 定向增发 | 8896.80 | 注册生效 | 北京市天元律师事务所 | 4 |
| 300700 | 岱勒新材 | 定向增发 | 34164.27 | 注册生效 | 湖南启元律师事务所 | 3 |
| 300705 | 九典制药 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 300707 | 威唐工业 | 定向增发 | 69226.65 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 3 |
| 300729 | 乐歌股份 | 定向增发 | 50000.00 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 4 |
| 300737 | 科顺股份 | 可转债 | 219800.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 300739 | 明阳电路 | 可转债 | 45000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 300745 | 欣锐科技 | 定向增发 | 139153.35 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 3 |
| 300769 | 德方纳米 | 可转债 | 350000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 300802 | 矩子科技 | 定向增发 | 48500.00 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 4 |
| 300814 | 中富电路 | 可转债 | 52000.00 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 3 |
| 300829 | 金丹科技 | 可转债 | 70000.00 | 注册生效 | 北京植德律师事务所 | 3 |
| 300846 | 首都在线 | 定向增发 | 35321.28 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 3 |
| 300852 | 四会富仕 | 可转债 | 57000.00 | 注册生效 | 北京观韬中茂律师事务所 | 3 |
| 300856 | 科思股份 | 可转债 | 72491.78 | 注册生效 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 3 |
| 300863 | 卡倍亿 | 可转债 | 52900.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 300890 | 翔丰华 | 可转债 | 80000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 3 |
| 300893 | 松原股份 | 可转债 | 41000.00 | 注册生效 | 浙江天册律师事务所 | 6 |
| 300911 | 亿田智能 | 可转债 | 52021.00 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 5 |
| 300926 | 博俊科技 | 可转债 | 50000.00 | 注册生效 | 上海市通力律师事务所 | 6 |
| 300938 | 信测标准 | 可转债 | 54500.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 4 |
| 300942 | 易瑞生物 | 可转债 | 46003.12 | 注册生效 | 国浩律师(深圳)事务所 | 4 |
| 300945 | 曼卡龙 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 300948 | 冠中生态 | 可转债 | 40000.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 5 |
| 300953 | 震裕科技 | 可转债 | 119500.00 | 注册生效 | 浙江天册律师事务所 | 4 |
| 300972 | 万辰集团 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 300980 | 祥源新材 | 可转债 | 46000.00 | 注册生效 | 待核验 | 4 |
| 301004 | 嘉益股份 | 可转债 | 39793.84 | 注册生效 | 上海兰迪律师事务所 | 4 |
| 301008 | 宏昌科技 | 可转债 | 38000.00 | 注册生效 | 国浩律师(杭州)事务所 | 4 |
| 301012 | 扬电科技 | 定向增发 | 51000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 301015 | 百洋医药 | 可转债 | 100000.00 | 注册生效 | 北京市天元律师事务所 | 3 |
| 301022 | 海泰科 | 可转债 | 39657.16 | 注册生效 | 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所 | 3 |
| 301029 | 怡合达 | 定向增发 | 265000.00 | 注册生效 | 广东华商律师事务所 | 2 |
| 301035 | 润丰股份 | 定向增发 | 245711.82 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 301037 | 保立佳 | 可转债 | 40000.00 | 终止撤回 | 上海礼辉律师事务所 | 4 |
| 301045 | 天禄科技 | 定向增发 | 14706.00 | 注册生效 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 4 |
| 301053 | 远信工业 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 2 |
| 301069 | 凯盛新材 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 1 |
| 301078 | 孩子王 | 可转债 | 103900.00 | 注册生效 | 北京市汉坤律师事务所 | 3 |
| 301081 | 严牌股份 | 可转债 | 46788.89 | 注册生效 | 北京植德律师事务所 | 4 |
| 301098 | 金埔园林 | 可转债 | 52000.00 | 注册生效 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 3 |
| 301099 | 雅创电子 | 可转债 | 36300.00 | 注册生效 | 上海市广发律师事务所 | 2 |
| 301131 | 聚赛龙 | 可转债 | 25000.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 301133 | 金钟股份 | 可转债 | 35000.00 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 3 |
| 301186 | 超达装备 | 可转债 | 46900.00 | 注册生效 | 北京市环球律师事务所 | 3 |
| 301188 | 力诺特玻 | 可转债 | 50000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 3 |
| 301193 | 家联科技 | 可转债 | 75000.00 | 注册生效 | 北京观韬中茂律师事务所 | 3 |
| 301226 | 祥明智能 | 可转债 | 35799.96 | 终止撤回 | 北京德恒律师事务所 | 3 |
| 301229 | 纽泰格 | 可转债 | 35000.00 | 注册生效 | 上海市通力律师事务所 | 3 |
| 301235 | 华康医疗 | 可转债 | 78000.00 | 注册生效 | 国浩律师(武汉)事务所 | 6 |
| 301266 | 宇邦新材 | 可转债 | 50000.00 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 4 |
| 301321 | 翰博高新 | 可转债 | 73000.00 | 终止撤回 | 北京德恒律师事务所 | 4 |
| 600016 | 民生银行 | 可转债 | 5000000.00 | 终止撤回 | 国浩律师(北京)事务所 | 4 |
| 600028 | 中国石化 | 定向增发 | 1200000.00 | 注册生效 | 北京市海问律师事务所 | 6 |
| 600048 | 保利发展 | 定向增发 | 1250000.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 4 |
| 600094 | 大名城 | 定向增发 | 255000.00 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 3 |
| 600096 | 云天化 | 定向增发 | 494900.00 | 终止撤回 | 北京德恒律师事务所 | 4 |
| 600113 | 浙江东日 | 定向增发 | 72000.00 | 注册生效 | 浙江天册律师事务所 | 4 |
| 600153 | 建发股份 | 配股 | 850000.00 | 终止撤回 | 北京市金杜律师事务所 | 4 |
| 600178 | 东安动力 | 定向增发 | 39000.00 | 终止撤回 | 北京市中伦文德律师事务所 | 4 |
| 600200 | 江苏吴中 | 定向增发 | 120000.00 | 终止撤回 | 浙江天册律师事务所 | 4 |
| 600201 | 生物股份 | 定向增发 | 80000.00 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 4 |
| 600217 | 中再资环 | 定向增发 | 94835.49 | 注册生效 | 北京市中伦文德律师事务所 | 9 |
| 600237 | 铜峰电子 | 定向增发 | 40000.00 | 注册生效 | 上海天衍禾律师事务所 | 6 |
| 600281 | 华阳新材 | 定向增发 | 待核验 | 终止撤回 | 北京市汉坤律师事务所 | 3 |
| 600308 | 华泰股份 | 可转债 | 150000.00 | 终止撤回 | 山东康桥律师事务所 | 7 |
| 600325 | 华发股份 | 定向增发 | 600000.00 | 审核中 | 广东信达律师事务所 | 5 |
| 600367 | 红星发展 | 定向增发 | 58000.00 | 注册生效 | 北京市京师律师事务所 | 5 |
| 600405 | 动力源 | 定向增发 | 45000.00 | 注册生效 | 北京市康达律师事务所 | 5 |
| 600408 | 安泰集团 | 定向增发 | 67356.00 | 终止撤回 | 上海市锦天城律师事务所 | 5 |
| 600419 | 天润乳业 | 可转债 | 99000.00 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 4 |
| 600428 | 中远海特 | 定向增发 | 350000.00 | 注册生效 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 5 |
| 600470 | 六国化工 | 定向增发 | 80000.00 | 终止撤回 | 安徽天禾律师事务所 | 5 |
| 600507 | 方大特钢 | 可转债 | 310000.00 | 终止撤回 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 5 |
| 600521 | 华海药业 | 定向增发 | 156000.00 | 注册生效 | 浙江天册律师事务所 | 4 |
| 600531 | 豫光金铅 | 可转债 | 147000.00 | 审核中 | 北京市君致律师事务所 | 6 |
| 600547 | 山东黄金 | 定向增发 | 990000.00 | 终止撤回 | 泰和泰律师事务所 | 4 |
| 600556 | 天下秀 | 可转债 | 140000.00 | 终止撤回 | 北京市通商律师事务所 | 5 |
| 600596 | 新安股份 | 定向增发 | 180000.00 | 注册生效 | 浙江浙经律师事务所 | 5 |
| 600603 | 广汇物流 | 定向增发 | 待核验 | 终止撤回 | 国浩律师(北京)事务所 | 4 |
| 600648 | 外高桥 | 定向增发 | 334000.00 | 注册生效 | 上海金茂凯德律师事务所 | 4 |
| 600655 | 豫园股份 | 定向增发 | 425000.00 | 终止撤回 | 上海市锦天城律师事务所 | 7 |
| 600678 | 四川金顶 | 定向增发 | 50254.56 | 终止撤回 | 上海市锦天城律师事务所 | 6 |
| 600693 | 东百集团 | 定向增发 | 66500.00 | 注册生效 | 福建天衡联合律师事务所 | 5 |
| 600721 | 百花医药 | 定向增发 | 33900.00 | 终止撤回 | 北京安杰世泽律师事务所 | 4 |
| 600732 | 爱旭股份 | 定向增发 | 600000.00 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 4 |
| 600755 | 厦门国贸 | 定向增发 | 370000.00 | 终止撤回 | 上海市通力律师事务所 | 5 |
| 600765 | 中航重机 | 定向增发 | 221200.00 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 5 |
| 600773 | 西藏城投 | 定向增发 | 100000.00 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 4 |
| 600791 | 京能置业 | 定向增发 | 70000.00 | 终止撤回 | 国浩律师(北京)事务所 | 5 |
| 600792 | 云煤能源 | 定向增发 | 110000.00 | 注册生效 | 待核验 | 2 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 定向增发 | 50948.35 | 终止撤回 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 600853 | 龙建股份 | 可转债 | 100000.00 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 4 |
| 600875 | 东方电气 | 定向增发 | 500000.00 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 4 |
| 600888 | 新疆众和 | 可转债 | 137500.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 600929 | 雪天盐业 | 定向增发 | 110583.75 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 600933 | 爱柯迪 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 上海市通力律师事务所 | 5 |
